IPO - examens 2005 / 2011
BD Prinsenbeek
![]() |
|
IPO/VZH-examen 05 november 2011 keurmeester: A. van Yperen, pakwerkers: R. Noordzij, Ch. Dufornee Foto's examen 5 november | |||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Theo Noordzij | Bob Raisa van Menzayla | IPO-3 | 80 | 90 | 83 | 253 | G |
| Martin van Leeuwen | Gtjabo van de Zilveren Loop | IPO-3 | 90 | 81 | 87 | 258 | G |
| Piet Cools | Inca Nyra van CCaya's Home | IPO-2 | 83 | 63 | afgebr | -- | -- |
| Bert Fijneman | Mintah van Bertrupaty | IPO-2 | 88 | 94 | 72 | 254 | G |
| Gerrit van Dijk | Finn Wolttivuoren Dosto | IPO-2 | 91 | 77 | 80 | 248 | G |
| Wilma Noordzij | Britt van Bertrupaty | IPO-1 | 70 | 73 | 79 | 222 | V |
| Raoul Noordzij | Kiara | VZH | 42 | + | Geslaagd | ||
| Theo Noordzij | Bjork | VZH | 53 | + | Geslaagd | ||
|
IPO/VZH-examen 9 april 2011 keurmeester: H. Gerards, pakwerkers: R. Noordzij, Ch. Dufornee Foto's examen 9 april | |||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Martin van Leeuwen | Tjabo van de Zilveren Loop | IPO-3 | 94 | 92 | 94 | 280 | ZG |
| Paul Koetsier | Bono Raisa van Menzayla | IPO-3 | 87 | 75 | 90 | 252 | G |
| Theo Noordzij | Bob Raisa van Menzayla | IPO-2 | 82 | 90 | 90 | 262 | G |
| Bert Fijneman | Mintah van Bertrupatry | IPO 1 | 91 | 90 | 89 | 270 | ZG |
| Gerrit van Dijk | Finn Wolttivuoren Dosto | IPO 1 | 92 | 88 | 86 | 266 | G |
| Henk Meijvis | Claudia vom Holtkämper Hof | IPO 1 | 94 | 80 | 75 | 249 | G |
| IPO- / VZH-examen 21 november 2010 BD Spijkenisse. keurm.: | |||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Bert Fijneman | Mintah van Bertrupaty | IPO-1 | 84 | 90 | 71 | 245 | G |
| Gerrit van Dijk | Finn Wolttivuoren Dosto | IPO-1 | 96 | 84 | -- | onv | |
| Wilma Noordzij | Brit van Bertrupaty | VZH | 42 | + | Geslaagd | ||
|
IPO- / VZH-examen 21 november 2009 BD Prinsenbeek. keurm.: Cees Jaspers, pakwerker: Raoul Noordzij |
|||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Paul Koetsier | Bono Raisa van Menzayla | IPO-2 | 94 | 73 | 84 | 251 | G |
| Ralf Bowe | Spike Sharra van Menzayla | IPO-2 | 92 | 72 | 82 | 246 | G |
| Theo Noordzij | Bob Raisa van Menzayla | IPO-1 | 70 | 86 | 84 | 240 | G |
| Piet Cools | Inca Nyra van Caya's Home | IPO-1 | 70 | 72 | 80 | 222 | V |
| Charles Dufornee | Harley van Bertrupaty | VZH | 54 | + | geslaagd | ||
| Bert Fijneman | Mintah van Bertrupaty | VZH | 54 | + | geslaagd | ||
| Gerrit van Dijk | Finn Wolttivuoren Dosto | VZH | 50 | + | geslaagd | ||
| Henk Meijvis | Claudia vom Holtkämper Hof | VZH | 48 | + | geslaagd | ||
| Wilma Noordzij | Britt van Bertrupaty | VZH | 37 | -- | |||
|
IPO- / VZH-examen 22 november 2008 BD Prinsenbeek. keurm.: A. van der Meijden, pakwerker: Raoul Noordzij |
|||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Ralf Bowe | Spike Sharra van Menzayla | IPO-1 | 84 | 80 | 83 | 247 | G |
| Paul Koetsier | Bono Raisa van Menzayla | IPO-1 | 86 | 71 | 80 | 237 | V |
| Theo Noordzij | Bob Raisa van Menzayla | VZH | 42 | + | geslaagd | ||
| Piet Cools | Inca Nyra van Caya's Home | VZH | 42 | + | geslaagd | ||
| Charles Dufornee | Harley van Bertrupaty | VZH | 36 | -- | |||
| Bert Fijneman | Mintah van Bertrupaty | VZH | 24 | -- | |||
| Wilma Noordzij | Britt van Bertrupaty | VZH | 24 | -- | |||
| Gerrit van Dijk | Finn Wolttivuoren Dosto | VZH | 23 | -- | |||
|
IPO- / VZH-examen 10 nov. 2007 BD Prinsenbeek. keurm.: A. Stappers, pakwerkers: Piet Cools, Ralf Bowe |
|||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Ralf Bowe | Myra | IPO-3 | 92 | 78 | 87 | 257 | G |
| Paul Koetsier | Sjors Xindra van Menzayla | IPO-3 | 52 | 80 | 83 | onv | |
| Piet Cools | Daisy Gabber v.h. Rondgaas | IPO-3 | 50 | 83 | -- | onv | |
| Sandra Braakman | Ziggy Amy v. Caya's Home | IPO-2 | 84 | 56 | 85 | onv | |
| Melanie Lukas | Bear Sharra van Menzayla | IPO-1 | 78 | 88 | 88 | 254 | G |
| Paul Koetsier | Bono Raisa van Menzayla | VZH | 50 | + | geslaagd | ||
| Theo Noordzij | Bob Raisa van Menzayla | VZH | 35 | -- | |||
|
IPO- / VZH-examen 1 april 2006 BD Prinsenbeek. keurm.: A. Stappers, pakwerkers: Piet Cools, Ralf Bowe |
|||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Charles Dufornee | Lady Dana v. Nunc Aut Nunquam | IPO-2 | 92 | 80 | 92 | 264 | G |
| Bert Fijneman | Kyrah Boef v.h. Rondgaas | IPO-3 | 85 | 93 | 85 | 263 | G |
| Paul Koetsier | Sjors Xindra van Menzayla | IPO-2 | 88 | 85 | 76 | 249 | G |
| Piet Cools | Daisy Gabber v.h. Rondgaas | IPO-2 | 81 | 87 | 75 | 243 | G |
| Ralf Bowe | Myra | IPO-2 | 87 | 71 | 80 | 238 | V |
| Gerrit van Dijk | Baboech Dana v. Nunc Aut Nunquam | IPO-3 | 80 | 80 | 77 | 237 | V |
| Melanie Lukas | Bear Sharra van Menzayla | IPO-1 | 30 | 84 | 85 | -- | Onv |
| Wilco Kerstens | Cujo | VZH | 53 | + | geslaagd | ||
|
IPO- / VZH-examen 9 april 2005 BD Prinsenbeek. keurm.: S. Kwak, pakwerkers: P. Cools, Ch. Dufornee |
|||||||
| Naam | Hond | Examen | Afd. A | Afd. B | Afd. C | Totaal | Kwalificatie |
| Paul Koetsier | Sjors Xindra van Menzayla | IPO-1 | 86 | 88 | 90 | 264 | G |
| Piet Cools | Daisy Gabber v.h. Rondgaas | IPO-1 | 80 | 85 | 88 | 253 | G |
| Gerrit van Dijk | Baboech Dana v. Nunc Aut Nunquam | IPO-3 | 81 | 83 | 93 | 257 | G |
| Charles Dufornee | Lady Dana v. Nunc Aut Nunquam | IPO-1 | 88 | 74 | 92 | 254 | G |
| Charles Dufornee | Dayan Buddy van Mayorki's Hoeve | IPO-3 | 78 | 84 | 80 | 242 | G |
| Ralf Bowe | Spike Sharra van Menzayla | VZH | 43 | + | Geslaagd | ||
| Melanie Lukas | Bear Sharra van Menzayla | VZH | 55 | + | Geslaagd | ||